Изделия для кладки мартеновских печей марки ШБМ, ШАМ
Технические характеристики
Физико – химические показатели соответствуют ГОСТ 390-96
Наименование показателей | Норма для марок | |
Массовая доля, %: | ШБМ | ШАМ |
Al2O3, не менее | 28 | 30 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1650 | 1690 |
Пористость открытая, % не более, для изделии подгруппы: | ||
I | 24 | 24 |
II | 30 | 30 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, для изделий подгруппы: | ||
I | - | 20 |
II | - | 15 |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | - | 1300 |
Предельные отклонения размеров
Наименование изделий | Предельные отклонения, мм, для классов | |||
I | II | III | IV | |
Прямые изделия нормальных размеров | ||||
длина | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 |
ширина | ±2 | ±2 | ±3 | ±4 |
толщина | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
Фасонные изделия размерами | ||||
до 100 мм включительно | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
свыше 100 до 250 мм включительно | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 |
от 250 до 300 мм включительно | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 |
от 300 до 400 мм включительно | ±5 | ±6 | ±6 | ±6 |
свыше 400 мм, % | ±1,5 | ±2,0 | ±2,0 | ±3,0 |
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 6024-75
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
№ 2, 3 Кирпич прямой
Номер изделия | Размеры, мм | ||
а | б | в | |
2 | 230 | 150 | 75 |
3 | 300 | 150 | 50 |
№ 19 Клин торцовый (двусторонний и односторонний)
Номер изделия | Размеры, мм | |||
а | б | в | в1 | |
19 | 300 | 150 | 75 | 68 |
№ 39, 45 - 47 Кирпич Т-образный насадочный и поднасадочный
Номер изделия | Размеры, мм | ||||||
a | a1 | б | в | г | к | r | |
39 | 230 | 150 | 114 | 75 | 40 | 25 | 5 |
45 | 300 | 220 | 114 | 75 | 40 | 56 | 5 |
46 | 330 | 250 | 114 | 75 | 40 | 56 | 5 |
47 | 350 | 230 | 114 | 75 | 60 | 56 | 5 |
№ 48 - 53 Кирпич поднасадочный пятовой
Номер изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
48 | 326 | 400 | 75 |
49 | 326 | 400 | 90 |
50 | 326 | 400 | 114 |
51 | 385 | 459 | 75 |
52 | 385 | 459 | 90 |
53 | 385 | 459 | 114 |
* размер для справок
№ 55 - 59 Кирпич поднасадочный распорный
Номер изделия | Размеры, мм | ||
a | б | в | |
55 | 284 | 138 | 90 |
56 | 284 | 138 | 114 |
57 | 520 | 374 | 75 |
58 | 520 | 374 | 90 |
59 | 520 | 374 | 114 |