





































































№ 1 - 10 Кирпич прямой (простой рядовой)
Весе марки - ШБ, ША, ШЛ, МКРЛ (ультро), и тд.

Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм ГОСТ 390-96 |
||
| а | б | в | |
| 1 | 230 | 65 | 65 |
| 2 | 230 | 85 | 65 |
| 3 | 230 | 114 | 100 |
| 4 | 230 | 114 | 75 |
| 5 | 230 | 114 | 65 |
| 6 | 230 | 114 | 40 |
| 6a | 230 | 150 | 65 |
| 7 | 250 | 124 | 75 |
| 8 | 250 | 124 | 65 |
| 9 | 300 | 150 | 65 |
| 10 | 345 | 150 | 75 |
№ 11 - 15 Кирпич прямой полуторный.

Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм ГОСТ 390-96 | ||
| типоразмер №11-15. |
a | б | в |
| 11 | 230 | 172 | 75 |
| 12 | 230 | 172 | 65 |
| 13 | 250 | 187 | 75 |
| 14 | 250 | 187 | 65 |
| 15 | 300 | 225 | 65 |
№ 16 - 19 Кирпич прямой трехчетвертной.

Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм | ||
| Типоразмер №16-19 | a | б | в |
| 16 | 172 | 114 | 75 |
| 17 | 172 | 114 | 65 |
| 18 | 187 | 124 | 75 |
| 19 | 187 | 124 | 65 |
№ 20 - 32 Клин торцовый (двусторонний и односторонний)
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм | |||
| Типоразмер №20-32 | а | б |
в |
в1 |
| 20 | 230 | 114 | 75 | 65 |
| 21 | 230 | 114 | 75 | 55 |
| 22 | 230 | 114 | 65 | 55 |
| 23 | 230 | 114 | 65 | 45 |
| 23а | 230 | 150 | 75 | 45 |
| 24 | 250 | 124 | 75 | 65 |
| 25 | 250 | 124 | 65 | 55 |
| 26 | 250 | 124 | 65 | 45 |
| 27 | 172 | 114 | 65 | 55 |
| 28 | 172 | 114 | 65 | 45 |
| 29 | 300 | 150 | 65 | 55 |
| 30 | 300 | 150 | 65 | 45 |
| 31 | 345 | 150 | 75 | 65 |
| 32 | 345 | 150 | 75 | 55 |
№ 33 - 41 Клин торцовый полуторный (двусторонний и односторонний)
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм | |||
| Типоразмер №33-41 | a | б | в | в1 |
| 33 | 230 | 172 | 75 | 65 |
| 34 | 230 | 172 | 75 | 55 |
| 35 | 230 | 172 | 65 | 55 |
| 36 | 230 | 172 | 65 | 45 |
| 37 | 250 | 187 | 75 | 65 |
| 38 | 250 | 187 | 65 | 55 |
| 39 | 250 | 187 | 65 | 45 |
| 40 | 300 | 225 | 65 | 55 |
| 41 | 300 | 225 | 65 | 45 |
№ 42 - 48 Клин ребровый (двусторонний и односторонний)
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм | |||
| Типоразмер №42-48 | a | б | в | в1 |
| 42 | 230 | 114 | 75 | 65 |
| 43 | 230 | 114 | 75 | 55 |
| 44 | 230 | 114 | 65 | 55 |
| 45 | 230 | 114 | 65 | 45 |
| 45а | 230 | 150 | 65 | 55 |
| 45б | 230 | 150 | 65 | 45 |
| 46 | 250 | 124 | 75 | 65 |
| 47 | 250 | 124 | 65 | 55 |
| 48 | 250 | 124 | 65 | 45 |
№ 49 - 54 Клин трапецеидальный (двусторонний и односторонний)
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм | |||
| Типоразмер №49-54 | a | б | б1 | в |
| 49 | 230 | 114 | 96 | 65 |
| 50 | 230 | 114 | 76 | 65 |
| 51 | 230 | 114 | 56 | 65 |
| 52 | 345 | 150 | 125 | 75 |
| 53 | 345 | 150 | 90 | 75 |
| 54 | 345 | 150 | 80 | 75 |
№ 55 - 59 Клин трапецеидальный поперечный (двусторонний)
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм | |||
| Типоразмер №55-59 |
a | a1 | б | в |
| 55 | 230 | 180 | 114 | 65 |
| 56 | 230 | 190 | 114 | 65 |
| 57 | 230 | 200 | 114 | 65 |
| 58 | 230 | 210 | 114 | 65 |
| 59 | 230 | 220 | 114 | 65 |
№ 60 - 73 Кирпич пятовый
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм | Угол ?, град | |||||
| Типоразмер №60-73 | a | б | в | г | д | е | |
| 60 | 114 | 114 | 114 | 133 | 34 | 57 | 60 |
| 61 | 114 | 114 | 114 | 133 | 52 | 33 | 45 |
| 62 | 124 | 124 | 124 | 133 | 26 | 62 | 60 |
| 63 | 124 | 124 | 124 | 133 | 45 | 36 | 45 |
| 64 | 172 | 230 | 114 | 201 | 52 | 144 | 60 |
| 65 | 172 | 230 | 114 | 201 | 80 | 109 | 45 |
| 66 | 230 | 230 | 114 | 201 | 39 | 68 | 45 |
| 67 | 230 | 230 | 114 | 236 | 37 | 115 | 60 |
| 68 | 230 | 230 | 114 | 269 | 70 | 115 | 60 |
| 69 | 250 | 230 | 124 | 269 | 53 | 105 | 60 |
| 70 | 300 | 230 | 75 | 269 | 9 | 80 | 60 |
| 71 | 300 | 275 | 75 | 269 | 57 | 63 | 45 |
| 72 | 300 | 345 | 75 | 269 | 57 | 133 | 45 |
| 73 | 345 | 230 | 75 | 337 | 38 | 57 | 60 |
№ 74, 75 Кирпич оконный
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм | |||
| Типоразмер №74-75 | a | a1 | б | б1 |
| 74 | 230 | 30 | 230 | 115 |
| 75 | 345 | 145 | 172 | 56 |
№ 94 - 96 Плита
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
| Номер изделия | Размеры, мм | ||
| Типоразмер №94-96 | a | б | в |
| 94 | 460 | 230 | 75 |
| 95 | 575 | 170 | 80 |
| 96 | 600 | 230 | 90 |
№ 97 Брус

Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73