Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки МЛЛ, МЛЛТ
Применение: в рабочей футеровке печей, не подвергающейся действию расплавов, истирающих усилий и механических ударов, или в промежуточных изоляции
Физико – химические показатели изделий марки МЛЛ соответствуют ТУ 1541-048-05802299-2004
Наименование показателей | МЛЛ-1.0 | МЛЛ- 1.3 |
Массовая доля, %: | ||
Al2O3 , не менее | 65 | 65 |
Fe2O3, не более | 1,5 | 1,5 |
Кажущаяся плотность, г/см?, не более | 1,0 | 1,3 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | 10 | 20 |
Остаточное изменение размеров при t, °С, | 1550 | 1550 |
%, не более | 1 | 1 |
Температура начала размягчения под нагрузкой 0,2 Н/мм?,° С, не ниже | 1300 | 1300 |
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более при температуре °С: | ||
350 ± 25 | 0,7 | 0,8 |
600 ± 25 | 0,8 | 0,8 |
800 ± 25 | - | - |
Физико – химические показатели изделий марки МЛЛТ соответствуют ТУ 1541-049-05802299-2005
Наименование показателей | МЛЛТ-1.0 | МЛЛТ- 1.3 |
Массовая доля, %: | ||
Al2O3 , не менее | 62 | 62 |
Fe2O3, не более | 1,5 | 1,4 |
Кажущаяся плотность, г/см?, не более | 1,0 | 1,3 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | 10 | 20 |
Остаточное изменение размеров при температуре, °С, %, не более | 1550 1 |
1550 1 |
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более при температуре °С: | ||
350 ± 25 | 0,6 | 0,7 |
600 ± 25 | 0,7 | 0,8 |
Температура применения, °С, не выше | 1550 | 1550 |
Форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 8691 - 73
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика