Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки ШЛ, ШЛТ
Физико – химические показатели изделий марки ШЛ соответствуют ТУ 1541-048-05802299-2004
Наименование показателей | ШЛ 0,6 | ШЛ 0,7 | ШЛ 0,8 | ШЛ 1,0 | ШЛ 1,3 |
Массовая доля, %: | |||||
Al2O3, не менее | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Fe2O3, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Кажущаяся плотность, г/см? , не более | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Остаточное изменение размеров при температуре, °С, %, не более | 1150 1 |
1270 1 |
1100 1 |
1300 1 |
1300 1 |
Температура начала размягчения под нагрузкой 0,2 Н/мм?, °С, не ниже |
1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более при температуре °С: | |||||
350 ± 25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
600 ± 25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,65 |
800±25 | - | - | 0,5 | - | - |
Физико – химические показатели изделий марки ШЛТ соответствуют ТУ 1541-049-05802299-2005
Наименование показателей | Марка изделия | ||||
ШЛТ-0,6 | ШЛТ-0,7 | ШЛТ-0,8 | ШЛТ-1,0 | ШЛТ-1,3 | |
Массовая доля, %: | |||||
Al2O3, не менее | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Fe2O3, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
Кажущаяся плотность, г/см?, не более | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 |
Остаточное изменение размеров при температуре °С, %, не более | 1250 1 |
1300 1 |
1200 1 |
1300 1 |
1300 1 |
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более при температуре °С: | |||||
350±25 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
600±25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Температура применения, °С, не выше | 1250 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 |
Форма и размеры соответствуют ГОСТ 8691-73;
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика