Стакан ковшевой и стакан - коллектор муллитокорундовые марки МКС - 80, МКСК - 80, МКС - 90, МКСК - 90
Применение: для шиберной разливки стали
Габаритные размеры стакана - коллектора определяются размерами металлической оболочки.
Наименование показателей | МКС-80 / МКСК-80 | МКС-90 / МКСК-90 |
Массовая доля на прокаленное вещество, %: | ||
Al2O3, не менее | 80 | 90 |
Fe2O3, не более | - | 0,5 |
MgO, в пределах | 4-7 | |
Пористость открытая, %, не более | 20 | 24 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1770 | 1770 |
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика