Изделия для футеровки сталеразливочных ковшей марки МКРКУ-45, МКРКП-45
Технические характеристики
Физико-химические показатели, форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 5341-98
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
Наименование показателей | МКРКУ-45 | МКРКП-45 |
Массовая доля, %: | ||
Аl2О3, не менее | 45 | 45 |
Fe2О3, не более | 3,5 | 3,5 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1750 | 1750 |
Пористость открытая, %, не более | 18 | 16 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | 35 | 40 |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1400 | 1400 |
Дополнительная линейная усадка при температуре 1400 °С, %, не более | 0,4 | 0,2 |
Термическая стойкость, теплосмены, не менее | 3 | 4 |
№ 1, 2 Ребровый клин
Номер изделия | Размеры, мм | |||
а | а1 | б | в | |
1 | 140 | 120 | 65 | 250 |
2 | 140 | 125 | 80 | 250 |
2a | 80 | 68 | 120 | 300 |
2б | 80 | 68 | 160 | 300 |
№ 3, 4 Торцовый клин
Номер изделия | Размеры, мм | |||
а | а1 | б | в | |
3 | 140 | 135 | 65 | 250 |
4 | 140 | 135 | 80 | 250 |
№ 6 - 16, 18, 19 Клин трапецеидальный
Номер изделия | Размеры, мм | |||
а | а1 | б | в | |
6 | 250 | 239 | 80 | 80 |
7 | 210 | 181 | 100 | 80 |
8 | 230 | 209 | 100 | 80 |
9 | 250 | 236 | 100 | 80 |
10 | 210 | 176 | 120 | 80 |
11 | 230 | 206 | 120 | 80 |
12 | 230 | 212 | 120 | 80 |
13 | 250 | 235 | 120 | 80 |
14 | 210 | 178 | 150 | 80 |
14а | 225 | 205 | 150 | 80 |
15 | 230 | 205 | 150 | 80 |
15а | 245 | 210 | 150 | 80 |
16 | 250 | 232 | 150 | 80 |
18 | 220 | 192 | 200 | 80 |
19 | 240 | 216 | 200 | 80 |
№ 22, 23, 30, 32 Трапецеидальный клин с соотношением в/в1 ?1
Номер изделия | Размеры, мм | ||||
а | а1 | б | в | в1 | |
22 | 230 | 205 | 150 | 40 | 40 |
23 | 230 | 205 | 150 | 40 | 50 |
30 | 220 | 192 | 200 | 60 | 70 |
32 | 250 | 221 | 250 | 40 | 40 |
№ 37 - 39 Прямоугольный кирпич
Номер изделия | Размеры, мм | ||
а | б | в | |
37 | 250 | 100 | 80 |
38 | 300 | 120 | 80 |
39 | 300 | 150 | 80 |