Изделия для футеровки чугуновозных ковшей со сферическим днищем марки ШЧУ - 30, ШЧУ - 37
Технические характеристики
Физико – химические показатели, форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 15635 - 70
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
Наименование показателей | ШЧУ - 30 | ШЧУ - 37 |
Массовая доля, %: | ||
Al2O3, не менее | 30 | 37 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1670 | 1730 |
Дополнительная линейная усадка при температуре 1400°C, не более | 0,4 | 0,4 |
Открытая пористость, %, не более | 20 | 20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | 25 | 25 |
№ 1, 2
Номер изделия | Размеры, мм | |||
a | a1 | б | в | |
1 | 210 | 176 | 230 | 80 |
2 | 230 | 198 | 230 | 80 |
№ 3
Номер изделия | Размеры, мм | ||||
a | б | в | в1 | ||
3 | 77 | 230 | 113 | 95 |
№ 4, 5
Номер изделия | Размеры, мм | ||||
a | a1 | б | в | в1 | |
4 | 65 | 54 | 230 | 113 | 95 |
5 | 65 | 50 | 300 | 113 | 89 |
№ 6, 9
Номер изделия | Размеры, мм | ||||||
a | a1 | б | в | в1 | г | г1 | |
6 | 65 | 54 | 230 | 113 | 95 | 45 | 38 |
9 | 65 | 50 | 300 | 113 | 89 | 55 | 43 |
№ 10, 11
Номер изделия | Размеры, мм | ||
в | r | r1 | |
10 | 115 | 261,5 | 239,0 |
11 | 115 | 284,0 | 261,5 |