





































































Изделия корундовые высокоплотные с добавкой двуокиси титана марки КВПТ

Применение: для защиты термопар при замерах температуры в газовой среде и расплавах металлов до 1600 °С. Для плавки солей, стекол, испарения и получения порошков цветных и редких металлов, выращивания монокристаллов
Технические характеристики
Физико – химические показатели, форма и размеры соответствуют ТУ 1595 - 008 - 00188162 - 96
| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля, %: | |
| Al2O3, не менее | 97 |
| Fe2O3, не более | 0,2 |
| TiO2, не более | 1 |
| Открытая пористость, %, не более | 5 |
№ 47 - 103 Тигли

| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | ||||
| D | D1 | H | S | R | |
| 47 | 20±1 | 11±1 | 25±2 | 1.1±0.2 | 33.5 |
| 48 | 26±2 | 13±1 | 33±2 | 1.1±0.2 | 38 |
| 49 | 34±2 | 18±1 | 42±2 | 1.5±0.3 | 42 |
| 50 | 43±2 | 22±2 | 54±3 | 1.8±0.3 | 53 |
| 51 | 50±3 | 26±2 | 60±3 | 2.5±0.6 | 60 |
| 52 | 56±3 | 29±2 | 70±3 | 2.5±0.6 | 64 |
| 53 | 75±4 | 38±2 | 105±5 | 2.5±0.6 |
65
|

| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | ||||
| D | D1 | H | S | R | |
| 54 | 20±1 | 11±1 | 15±1 | 1,1±0,2 | 26 |
| 55 | 26±2 | 13±1 | 20±1 | 1,1±0,2 | 32 |
| 56 | 34±2 | 18±1 | 26±2 | 1,5±0,3 | 45 |
| 57 | 43±2 | 22±2 | 33±2 | 1,8±0,3 | 58 |
| 58 | 50±3 | 26±2 | 38±2 | 2,5±0,6 | 70 |
| 59 | 56±3 | 29±2 | 42±2 | 2,5±0,6 | 70 |
| 60 | 72±3 | 38±2 | 54±3 | 3,5±1,0 | 92 |
| 62 | 130±5 | 100±5 | 180±8 | 4,0±1,5 | - |

| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | |||
| D | D1 | H | S | |
| 77 | 50±3 | 25±2 | 20±1 | 2.5±0.5 |
| 89 | 80±4 | 40±2 | 100±5 | 3.0±0.5 |
| 91 | 90±4 | 55±3 | 60±3 | 3.0±0.5 |
| 92 | 90±4 | 55±3 | 70±3 | 3.0±0.5 |
| 93 | 95±4 | 55±3 | 80±4 | 3.5±1.0 |
| 94 | 100±5 | 55±3 | 90±4 | 3.5±1.0 |
| 95 | 110±5 | 80±4 | 105±5 | 3.5±1.0 |
| 96 | 110±5 | 100±5 | 120±5 | 3.6±1.0 |
| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | ||||
| D | d | H | S | R | |
| 102 | 43±2 | 13±1 | 54±3 | 1.5±0.3 | 13±1.0 |
№ 104 - 246 Стаканы

| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | ||||
| D | H | S | D | H | S | ||
| 106 | 10±1 | 5±1 | 1.1±0.2 | 107 | 10±1 | 10±1 | 1.1±0.2 |
| 114 | 15±1 | 25±2 | 1.2±0.2 | 115 | 15±1 | 30±2 | 1.2±0.2 |
| 120 | 20±1 | 20±1 | 1.3±0.3 | 125 | 20±1 | 120±5 | 2.0±0.3 |
| 122 | 20±1 | 40±2 | 1.3±0.3 | 129 | 25±2 | 20±1 | 1.3±0.3 |
| 132 | 25±2 | 50±3 | 1.3±0.3 | 131 | 25±2 | 45±2 | 1.3±0.3 |
| 136 | 30±2 | 55±3 | 1.5±0.3 | 135 | 30±2 | 40±2 | 1.5±0.3 |
| 144 | 30±2 | 130±5 | 1.5±0.3 | 137 | 30±2 | 60±3 | 1.5±0.3 |
| 158 | 40±2 | 20±1 | 2.0±0.3 | 151 | 35±2 | 80±4 | 1.5±0.3 |
| 160 | 40±2 | 40±2 | 2.0±0.3 | 155 | 35±2 | 120±5 | 1.5±0.3 |
| 164 | 40±2 | 80±4 | 2.3±0.3 | 157 | 35±2 | 200±8 | 2.0±0.3 |
| 166 | 40±2 | 100±5 | 2.3±0.3 | 181 | 45±2 | 110±5 | 2.5±0.3 |
| 170 | 40±2 | 200±8 | 2.3±0.3 | 191 | 50±3 | 90±4 | 2.5±0.5 |
| 178 | 45±2 | 80±4 | 2.2±0.3 | 201 | 60±3 | 80±4 | 2.5±0.5 |
| 180 | 45±2 | 100±5 | 2.5±0.3 | 203 | 60±3 | 100±5 | 2.5±0.5 |
| 188 | 50±3 | 60±3 | 2.5±0.5 | 205 | 60±3 | 120±5 | 3.0±0.5 |
| 190 | 50±3 | 80±4 | 2.5±0.5 | 207 | 60±3 | 140±5 | 3.0±0.5 |
| 194 | 50±3 | 120±5 | 2.5±0.5 | 215 | 70±3 | 100±5 | 3.0±0.5 |
| 200 | 60±3 | 70±3 | 2.5±0.5 | 217 | 70±3 | 120±5 | 3.0±0.5 |
| 202 | 60±3 | 90±4 | 2.5±0.5 | 229 | 80±4 | 150±6 | 3.0±0.5 |
| 218 | 70±3 | 130±5 | 3.0±0.5 | 234 | 120±5 | 130±5 | 3.0±0.5 |
| 222 | 75±4 | 70±3 | 3.0±0.5 | 230 | 80±4 | 100±5 | 3.0±0.5 |
| 232 | 95±4 | 175±7 | 3.0±0.5 | ||||
№ 247, 248 Кювета

| Номер изделия | Размеры с предельным отклонениями в мм | ||||
| L | B | H | S | R | |
| 248 | 120±5 | 85±4 | 50±3 | 5±2 | 14 |
№ 259 - 270, 272 - 281 Трубки и бусы капиллярные с каналами

| Номер изделия | Число каналов | Размеры с предельными отклонениями в мм | Размеры с предельными отклонениями в % | |
| D | d | L | ||
| 260 | 1 | 2,5±0,2 | 1,0±0,2 | (10 - 100)±3 |
| 265 | 1 | 6,0±0,5 | 4,0±0,3 | (10 - 30)±3 |
| 269 | 1 | 10,0±1,0 | 6,0±1,0 | (20 - 300)±3 |
| 4±0,5 |
2±0,3 | (50 - 300)±3 | ||
| Номер изделия | Число каналов | Размеры с предельными отклонениями в мм | Размеры с предельными отклонениями в % | ||
| D | D1 | d | L | ||
| 272 | 2 | 3.0±0.3 | 1.5±0.2 | 0.7±0.1 | (30 - 50)±3 (50 - 300)±3 |
| 274 | 2 | 4.0±0.3 | 1.6±0.2 | 0.8±0.1 | (20 - 300)±3 (50 - 300)±3 |
| 2 | 6,5±0,5 | 1,5±0,2 | (10 - 800)±3 | ||
| 4 | 6,5±0,5 | 1,5±0,2 | (10 - 800)±3 | ||
№ 313 - 333 Труба и чехол

| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | Размеры с предельными отклонениями в % | |
| D | S | L | |
| 313-1 | 12-1 +1.5 |
2.0±0.3 | до 1400±3 |
| 314 | 15+1 | 1.5±0.3 | (50 - 300)±3 (100 - 1200)±3 |
| 316 | 20+2 | 2.5±0.5 | до 1200±3 |
| 316-1 | 20-2 +2.5 |
5.0±1 | до 1200±3 |
| 10+1.5 -1 |
2±0.3 | до 500±3 | |
| 16+1,5 -1 |
2±0,3 | до 1000±3 | |
| 18+1,5 -1 |
2,5±0,3 | до 1000±3 | |
| 20±2 | 3±0,5 | до 1200±3 | |
| 22±2 | 3±0,5 | до 1200±3 | |
| 24+2 | 3±0,5 | до 1200±3 | |
| 35±3 | 5±1,5 | до 800±3 | |
№ 354 - 357 Лодочка с ушком

Изготовляется по чертежам заказчика
№ 390 - 406 Крышка с бортиком (подложка)

| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | ||
| D | H | S | |
| 406 | 165±8 | 10±1.0 | 4±1.0 |
№ 409 - 423 Крышка фасонная

Изготовляется по чертежам заказчика
№ 424 - 440 Шайба круглая

Изготовляется по чертежам заказчика
№ 462 - 490 Изолятор фасонный

Изготовляется по чертежам заказчика

Изготовляется по чертежам заказчика