





































































Изделия огнеупорные шамотные для насадки воздухонагревателей доменных печей марки ШВ-37 БН-30-ЦБ

Физико – химические показатели, форма и размеры изделий соответствуют ТУ 1564 - 046 - 05802299 - 2004
| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля на прокаленное вещество, %: | |
| Аl2О3, не менее | 37 |
| Открытая пористость, %, не более | 23 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | 20 |
| Температура начала размягчения при удельной нагрузке 0,2 Н/мм?, ?С, %, не ниже | 1330 |
| Остаточные изменения размеров при нагреве до температуры 1350 ?С, %, не более | 0,2 |
| Огнеупорность , ?С, не ниже | 17 |
Предельные отклонения размеров изделий в мм
| Наименование показателя | Норма |
| Расстояние межу параллельными гранями | -2 |
| Толщина | ±2 |
| Диаметр отверстий | ±2 |

