Плиты шиберных затворов в металлической оболочке марки КГП-83
Применение: предназначенных для шиберных затворов сталеразливочных и промежуточных ковшей.
Технические характеристики
Наименование показателей | Норма |
Массовая доля Al2O3 на прокаленное вещество, %, не менее | 83 |
Изменение массы при прокаливании, %, не ниже | 3 |
Пористость открытая, %, не более (после пропитки) | 8 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | 100 |
Предел прочности при изгибе при комнатной температуре, Н/мм? | факультативно |
Шиберные плиты подвергаются механической обработке