





































































Изделия для кладки доменных печей марки ШПД - 39, ШПД-41

Применение: для кладки горна, заплечиков, распара, шахты и колошника доменных печей
Технические характеристики
Физико – химические показатели, форма и размеры соответствуют ГОСТ 1598-96
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
| Наименование показателей | ШПД-39 | ШПД-41 |
| Массовая доля, %: | ||
| Аl2О3, не менее | 39 | 41 |
| Fе2О3 , не более | 1,5* | 1,5 |
| (содержание Fе2О3 по согласованию с потребителями) | ||
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1750 | 1750 |
| Дополнительная линейная усадка при температуре 1450 °С, не более | 0,3 | 0,2 |
| Открытая пористость, %, не более | 16 | 12 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | 50 | 70 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, для изделий номеров: 5, 6, 7, 8 | - | 40 |
| Температура начала размягчения, ° С, не ниже | 1440 | 1500 |
| Кривизна, мм, не более, изделий для: горна | - | 0,5 |
| Кривизна, мм, не более, изделий для: остальных мест | - | 1,0 |
| Отбитость углов и ребер при общей длине отбитостей не более 15 мм на одно ребро, глубиной, мм, не более | - | 5 |
| Отдельные выплавки диаметром более 3 мм | - | Не допускаются |
| Трещины шириной более 0,5 мм и длиной более 15 мм | - | Не допускаются |
* содержание Fе2О3 по согласованию с потребителями, не более 2,5%
Предельные отклонения размеров изделий в мм
| Наименование показателей | ШПД-39 |
| Номера изделий | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 |
| Тип шлифовки | Не шлифованные |
| Длина a: для горна | - |
| для остальных мест кладки: | |
| - при длине 230 мм | ±2,0 |
| - при длине 345 мм | ±3,0 |
| Ширина б, б1 | ±2,0 |
| Толщина в, в1 | |
| для остальных мест кладки: | ±1,0 |
| для горна | - |
№ 1 - 4, 7 Прямой кирпич

| Номер изделия | Размеры, мм | ||
| a | б | в | |
| 1 | 230 | 150 | 75 |
| 2 | 345 | 150 | 75 |
| 3 | 230 | 115 | 75 |
| 4 | 345 | 115 | 75 |
| 7 | 230 | 150 | 90 |
№ 9 - 12 Трапецеидальный кирпич

| Номер изделия | Размеры, мм | |||
| a | б | б1 | в | |
| 9 | 230 | 150 | 135 | 75 |
| 10 | 345 | 150 | 125 | 75 |
| 11 | 230 | 150 | 120 | 75 |
| 12 | 345 | 150 | 110 | 75 |